Prix du Gazole pour la station CORA (CORA) FORBACH

Mise à jour Tarif (€/L)
mar. 05/03/2019 08:30 1.459
lun. 25/02/2019 08:30 1.449
mer. 20/02/2019 08:30 1.439
lun. 18/02/2019 08:30 1.425
mer. 30/01/2019 08:30 1.419
lun. 21/01/2019 08:30 1.405
mer. 16/01/2019 08:30 1.399
mer. 09/01/2019 08:30 1.379
ven. 28/12/2018 08:30 1.399
sam. 22/12/2018 08:30 1.418
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #