Prix du SP95 pour la station bft Kröppen

Mise à jour Tarif (€/L)
mar. 07/02/2023 06:57 1.729
lun. 06/02/2023 20:16 1.669
lun. 06/02/2023 15:08 1.649
lun. 06/02/2023 13:08 1.659
lun. 06/02/2023 11:37 1.699
lun. 06/02/2023 08:48 1.719
lun. 06/02/2023 06:58 1.739
sam. 04/02/2023 19:13 1.679
sam. 04/02/2023 15:45 1.659
sam. 04/02/2023 11:14 1.689
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #