Prix du SP95 pour la station bft Kröppen

Mise à jour Tarif (€/L)
mar. 02/07/2024 14:47 1.759
mar. 02/07/2024 10:13 1.779
mar. 02/07/2024 06:59 1.799
lun. 01/07/2024 21:21 1.769
lun. 01/07/2024 16:31 1.749
lun. 01/07/2024 14:40 1.759
lun. 01/07/2024 12:04 1.779
lun. 01/07/2024 10:03 1.799
lun. 01/07/2024 09:13 1.819
lun. 01/07/2024 06:58 1.829
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #