Prix du SP95 pour la station bft Kröppen

Mise à jour Tarif (€/L)
mar. 03/07/2018 08:26 1.479
mar. 03/07/2018 08:13 1.489
lun. 02/07/2018 21:17 1.409
lun. 02/07/2018 16:56 1.419
lun. 02/07/2018 15:10 1.439
lun. 02/07/2018 12:00 1.449
lun. 02/07/2018 10:45 1.459
lun. 02/07/2018 08:26 1.499
dim. 01/07/2018 16:10 1.419
dim. 01/07/2018 15:17 1.429
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #