Prix du SP95 pour la station bft Kröppen

Mise à jour Tarif (€/L)
mer. 31/07/2019 10:18 1.409
mer. 31/07/2019 08:10 1.439
mer. 31/07/2019 07:03 1.459
mar. 30/07/2019 13:51 1.389
mar. 30/07/2019 10:50 1.399
mar. 30/07/2019 08:47 1.439
mar. 30/07/2019 06:54 1.449
lun. 29/07/2019 16:10 1.379
lun. 29/07/2019 12:27 1.389
lun. 29/07/2019 06:56 1.439
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #