Prix du SP95 pour la station bft Kröppen

Mise à jour Tarif (€/L)
mar. 14/01/2020 07:07 1.409
lun. 13/01/2020 17:02 1.309
lun. 13/01/2020 15:26 1.319
lun. 13/01/2020 11:12 1.339
lun. 13/01/2020 09:12 1.379
lun. 13/01/2020 08:23 1.399
lun. 13/01/2020 06:59 1.409
sam. 11/01/2020 10:26 1.309
sam. 11/01/2020 09:33 1.339
sam. 11/01/2020 08:13 1.369
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #