Prix du SP95 pour la station bft Kröppen

Mise à jour Tarif (€/L)
mar. 02/03/2021 07:12 1.529
lun. 01/03/2021 15:26 1.459
lun. 01/03/2021 13:56 1.479
lun. 01/03/2021 13:44 1.469
lun. 01/03/2021 13:27 1.479
lun. 01/03/2021 08:25 1.499
lun. 01/03/2021 07:09 1.519
dim. 28/02/2021 09:08 1.449
sam. 27/02/2021 10:12 1.459
sam. 27/02/2021 07:43 1.509
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #